STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE STROJÁRSKE MARTIN
STREDNÁ ŠKOLA PODNIKANIA MARTIN
KRITÉRIA HODNOTENIA
DISCIPLÍNY HODNOTENÉ V TELESNEJ VÝCHOVE | |||||||||
TESTY VŠEOBECNEJ POHYBOVEJ VÝKONNOSTI | |||||||||
Chlapci: | výkon | Dievčatá: | výkon | ||||||
Zhyby na hrazde | Výdrž v zhybe | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 10 a viac | 13 a viac | 10 b | 50s a viac | 1:00 min | ||||
9 b | 9 | 12 - 10 | 9 b | 45 | 55 | ||||
8 b | 8 | 9 - 8 | 8 b | 40 | 45 | ||||
7 b | 7 - 5 | 7 - 6 | 7 b | 30 | 35 | ||||
6 b | 4 - 3 | 5 - 4 | 6 b | 20 | 25 | ||||
5 b | 2 | 4 - 3 | 5 b | 10 | 15 | ||||
4 b | 1 | 2 a menej | 4 b | 9 a menej | 10 a menej | ||||
Beh na 50m | Beh na 50m | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 6,7 a lepšie | 6,4 a lepšie | 10 b | 7,7 a lepšie | 7,3 a lepšie | ||||
9 b | 6,8 - 7,4 | 6,5 - 6,8 | 9 b | 7,8 - 8,4 | 7,4 - 8,1 | ||||
8 b | 7,5 - 8,0 | 6,9 - 7,4 | 8 b | 8,5 - 9,0 | 8,2 - 8,8 | ||||
7 b | 8,1 - 8,6 | 7,5 - 7,8 | 7 b | 9,1 - 9,6 | 8,9 - 9,4 | ||||
6 b | 8,7 - 9,2 | 7,9 - 8,2 | 6 b | 9,7 - 10,3 | 9,5 - 9,9 | ||||
5 b | 9,3 - 9,6 | 8,3 - 9,0 | 5 b | 10,4 - 10,6 | 10,0 - 10,4 | ||||
4 b | 9,7 a horšie | 9,1 a horšie | 4 b | 10,7 a horšie | 10,5 a horšie | ||||
Sedy-ľahy za 1 min | Sedy-ľahy za 1 min | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 47 a viac | 52 a viac | 10 b | 36 a viac | 42 a viac | ||||
9 b | 46 - 43 | 51 - 45 | 9 b | 35 - 32 | 41 - 36 | ||||
8 b | 42 - 36 | 44 - 40 | 8 b | 31 - 27 | 35 - 31 | ||||
7 b | 35 - 30 | 39 - 36 | 7 b | 26 - 22 | 30 - 24 | ||||
6 b | 29 - 26 | 35 - 29 | 6 b | 21 - 19 | 23 - 21 | ||||
5 b | 25 - 18 | 28 - 21 | 5 b | 18 do 11 | 20 - 15 | ||||
4 b | 17 a menej | 21 a menej | 4 b | 10 a menej | 14 a menej | ||||
Beh na 1000 m | Beh na 500 m | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 3:18 a lepšie | 3:01 a lepšie | 10 b | 1:48 a lepšie | 1:43 a lepšie | ||||
9 b | 3:19 - 3:27 | 3:02 - 3:18 | 9 b | 1:49 - 1:55 | 1:44 - 1:52 | ||||
8 b | 3:28 - 3:43 | 3:19 - 3:30 | 8 b | 1:56 - 2:14 | 1:53 - 2:04 | ||||
7 b | 3:44 - 3:54 | 3:31 - 3:40 | 7 b | 2:15 - 2:25 | 2:05 - 2:18 | ||||
6 b | 3:55 - 4:14 | 3:41 - 3:59 | 6 b | 2:26 - 2:42 | 2:19 - 2:32 | ||||
5 b | 4:15 - 4:44 | 4:00 - 4:18 | 5 b | 2:43 - 2:51 | 2:33 - 2:39 | ||||
4 b | 4:45 a horšie | 4:19 a horšie | 4 b | 2:52 a horšie | 2:40 a horšie | ||||
Skok do diaľky z miesta | Skok do diaľky z miesta | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 238 a viac | 255 a viac | 10 b | 199 a viac | 220 a viac | ||||
9 b | 237 - 228 | 254 - 245 | 9 b | 198 - 188 | 219 - 200 | ||||
8 b | 227 - 210 | 244 - 235 | 8 b | 187 - 167 | 199 - 185 | ||||
7 b | 209 - 200 | 234 - 211 | 7 b | 166 - 157 | 184 - 162 | ||||
6 b | 199 - 189 | 210 - 194 | 6 b | 156 - 137 | 161 - 140 | ||||
5 b | 188 - 168 | 193 - 170 | 5 b | 136 - 127 | 139 - 129 | ||||
4 b | 167 a menej | 169 a menej | 4 b | 126 a menej | 128 a menej | ||||
Hod plnou loptou | Hod plnou loptou | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 1078 a viac | 1274 a viac | 10 b | 683 a viac | 835 a viac | ||||
9 b | 1077 - 965 | 1273 - 1100 | 9 b | 682 - 630 | 834 - 710 | ||||
8 b | 964 - 797 | 1099 - 1000 | 8 b | 629- 524 | 709 - 646 | ||||
7 b | 796 - 714 | 999 - 834 | 7 b | 523 - 472 | 645 - 521 | ||||
6 b | 713 - 548 | 833 - 659 | 6 b | 471 - 366 | 520 - 395 | ||||
5 b | 547 - 465 | 658 - 571 | 5 b | 365 - 341 | 394 - 332 | ||||
4 b | 464 a menej | 570 a menej | 4 b | 313 a menej | 331 a menej | ||||
Člnkový beh 4 x 10m | Člnkový beh 4 x 10m | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 10,1 a menej | 9,9 a menej | 10 b | 11,0 a menej | 10,7 a menej | ||||
9 b | 10,2 - 10,9 | 10,0 - 10,4 | 9 b | 11,1 - 11,7 | 10,8 - 11,2 | ||||
8 b | 11,0 - 11,4 | 10,5 - 11,0 | 8 b | 11,8 - 12,2 | 11,3 - 11,7 | ||||
7 b | 11,5 - 12,0 | 11,1 - 11,7 | 7 b | 12,3 - 12,8 | 11,8 - 12,3 | ||||
6 b | 12,1 - 12,4 | 11,8 - 12,2 | 6 b | 12,9 - 13,4 | 12,4 - 12,9 | ||||
5 b | 12,5 - 12,9 | 12,3 - 12,6 | 5 b | 13,5 - 13,9 | 13,0 - 13,4 | ||||
4 b | 13,0 a viac | 12,7 a viac | 4 b | 14,0 a viac | 13,5 a viac | ||||
ATLETIKA | |||||||||
chlapci | dievčatá | ||||||||
Hod granátom | Hod granátom | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 43 a viac | 46 a viac | 10 b | 30 a viac | 35 a viac | ||||
9 b | 42 - 40 | 45 - 43 | 9 b | 29 - 27 | 34 - 31 | ||||
8 b | 39 - 38 | 42 - 40 | 8 b | 26 - 24 | 30 - 27 | ||||
7 b | 37 - 35 | 39 - 38 | 7 b | 23 - 21 | 26 - 24 | ||||
6 b | 34 - 33 | 37 - 35 | 6 b | 20 - 17 | 23 - 21 | ||||
5 b | 32 - 30 | 34 - 32 | 5 b | 16 - 13 | 20 - 16 | ||||
4 b | 29 a menej | 31 a menej | 4 b | 12 a menej | 15 a menej | ||||
Skok do diaľky | Skok do diaľky | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 471 a viac | 500 a viac | 10 b | 381 a viac | 400 a viac | ||||
9 b | 470 - 445 | 499 - 470 | 9 b | 380 - 351 | 399 - 381 | ||||
8 b | 444 - 430 | 469 - 445 | 8 b | 350 - 325 | 380 - 351 | ||||
7 b | 429 - 381 | 444 - 430 | 7 b | 324 - 280 | 350 - 325 | ||||
6 b | 380 - 333 | 429 - 390 | 6 b | 279 - 235 | 324 - 280 | ||||
5 b | 332 - 300 | 389 - 350 | 5 b | 234 - 212 | 279 - 240 | ||||
4 b | 299 a menej | 349 a menej | 4 b | 211 a menej | 239 a menej | ||||
Beh na 1500 m | Beh na 1000 m | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 5:30 a menej | 5:15 a menej | 10 b | 4:00 a menej | 3:40 a menej | ||||
9 b | 5:31 - 5:44 | 5:16 - 5:30 | 9 b | 4:01 - 4:20 | 3:41 - 4:00 | ||||
8 b | 5:45 - 6:13 | 5:31 - 5:45 | 8 b | 4:21 - 5:00 | 4:01 - 4:30 | ||||
7 b | 6:14 - 6:46 | 5:46 - 6:14 | 7 b | 5:01 - 5:45 | 4:31 - 5:00 | ||||
6 b | 6:47 - 7:00 | 6:15 - 6:45 | 6 b | 5:46 - 6:45 | 5:01 - 6:00 | ||||
5 b | 7:01 - 7:45 | 6:46 - 7:25 | 5 b | 6:46 - 7:29 | 6:01 - 7:10 | ||||
4 b | 7:46 a viac | 7:26 a viac | 4 b | 7:30 a viac | 7:11 a viac | ||||
chlapci | dievčatá | ||||||||
Cezpoľný beh | Cezpoľný beh | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 10 b | ||||||||
9 b | 9 b | ||||||||
8 b | 8 b | ||||||||
7 b | 7 b | ||||||||
6 b | 6 b | ||||||||
5 b | 5 b | ||||||||
4 b | 4 b | ||||||||
Beh na 100 m | Beh na 100 m | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 13,4 a menej | 13,0 a menej | 10 b | 15,9 a menej | 15,2 a menej | ||||
9 b | 13,5 - 14,1 | 13,1 - 13,5 | 9 b | 16,0 - 16,7 | 15,3 - 16,0 | ||||
8 b | 14,2 - 14,7 | 13,6 - 14,2 | 8 b | 16,8 - 17,0 | 16,1 - 16,8 | ||||
7 b | 14,8 - 15,2 | 14,3 - 14,8 | 7 b | 17,1 - 17,8 | 16,9 - 17,4 | ||||
6 b | 15,3 - 16,2 | 14,9 - 15,4 | 6 b | 17,9 - 18,7 | 17,5 - 18,2 | ||||
5 b | 16,3 - 16,8 | 15,5 - 16,3 | 5 b | 18,8 - 19,3 | 18,3 - 18,9 | ||||
4 b | 16,9 a viac | 16,4 a viac | 4 b | 19,4 a viac | 19,0 a viac | ||||
ŠPORTOVÉ HRY | |||||||||
BASKETBAL | |||||||||
Dvojtakt | 2. až 4. Ročník | ||||||||
Body | |||||||||
10 b | 9 a viac | Obiehanie dvoch kužeľov z pravej a ľavej strany. | |||||||
8 b | 8 - 7 | Zakončenie dvojtaktom. | |||||||
6 b | 6 - 4 | (Počet úspešných pokusov za 1 min) | |||||||
4 b | 3 a menej | ||||||||
Streľba z miesta | 2. až 4. Ročník | ||||||||
Body | Streľba obojruč z ľubovolného miesta do koša. | ||||||||
10 b | 9 a viac | (Počet úspešných pokusov) | |||||||
8 b | 8 - 7 | ||||||||
6 b | 6 - 4 | ||||||||
4 b | 3 a menej | ||||||||
VOLEJBAL | |||||||||
Podanie | 2. až 4. Ročník | ||||||||
Body | Podanie zhora alebo zdola, do súperovho poľa. | ||||||||
10 b | 5 | (Počet úspešných pokusov, 5 pokusov) | |||||||
8 b | 4 | ||||||||
6 b | 3 | ||||||||
4 b | 2 a menej | ||||||||
Odbíjanie prstami zhora | |||||||||
Body | 2. až 4. Ročník |
Odbíjanie prstami zhora o stenu nad určenú úroveň |
|||||||
10 b | 25 | ||||||||
8 b | 20 | ||||||||
6 b | 17 | ||||||||
4 b | 12 | ||||||||
OSTATNÉ TESTY | |||||||||
chlapci | dievčatá | ||||||||
Stíhací beh 3 koliečka | Stíhací beh 3 koliečka | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 10 b | ||||||||
9 b | 9 b | ||||||||
8 b | 8 b | ||||||||
7 b | 7 b | ||||||||
6 b | 6 b | ||||||||
5 b | 5 b | ||||||||
4 b | 4 b | ||||||||
F - test | F - test | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 16 a viac | 18 a viac | 10 b | 15 a viac | 16 a viac | ||||
9 b | 15 | 16 | 9 b | 14 | 15 | ||||
8 b | 14 | 15 | 8 b | 13 | 14 | ||||
7 b | 13 | 14 | 7 b | 11 | 13 | ||||
6 b | 12 | 13 | 6 b | 10 | 12 | ||||
5 b | 10 | 12 | 5 b | 9 | 10 | ||||
4 b | 8 a menej | 10 a menej | 4 b | 7 a menej | 8 a menej | ||||
Trojskok znožmo | Trojskok znožmo | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 10 b | ||||||||
9 b | 9 b | ||||||||
8 b | 8 b | ||||||||
7 b | 7 b | ||||||||
6 b | 6 b | ||||||||
5 b | 5 b | ||||||||
4 b | 4 b | ||||||||
Preskoky lavičky znožmo za 1 min | Preskoky lavičky znožmo za 1 min | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 10 b | ||||||||
9 b | 9 b | ||||||||
8 b | 8 b | ||||||||
7 b | 7 b | ||||||||
6 b | 6 b | ||||||||
5 b | 5 b | ||||||||
4 b | 4 b | ||||||||
Šplh | Šplh | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 4 a menej | 3 a menej | 10 b | 5,5 a menej | 5 a menej | ||||
9 b | 4,5 | 4 | 9 b | 6 | 5,5 | ||||
8 b | 5 | 4,5 | 8 b | 7 | 6 | ||||
7 b | 5,5 | 5 | 7 b | 8 | 7 | ||||
6 b | 6,5 | 5,5 | 6 b | 10 | 8 | ||||
5 b | 8 | 7 | 5 b | 12 | 10 | ||||
4 b | 10 a viac | 9 a viac | 4 b | 14 a viac | 12 a menej | ||||
chlapci | dievčatá | ||||||||
Schody | Schody | ||||||||
Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | Body | 1. a 2 ročník | 3. a 4. ročník | ||||
10 b | 1:20 a menej | 1:11 a menej | 10 b | 1:25 a menej | 1:22 a menej | ||||
9 b | 1:21 - 1:25 | 1:12 - 1:15 | 9 b | 1:26 - 1:29 | 1:23 - 1:27 | ||||
8 b | 1:26 - 1:30 | 1:16 - 1:20 | 8 b | 1:30 - 1:34 | 1:28 - 1:32 | ||||
7 b | 1:31 - 1:40 | 1:21 - 1:29 | 7 b | 1:35 - 1:45 | 1:33 - 1:42 | ||||
6 b | 1:41 - 1:50 | 1:30 - 1:36 | 6 b | 1:46 - 1:55 | 1:43 - 1:52 | ||||
5 b | 1:51 - 1:55 | 1:37 - 1:45 | 5 b | 1:56 - 2:05 | 1:53 - 2:02 | ||||
4 b | 1:56 a viac | 1:46 a viac | 4 b | 2:06 a viac | 2:03 a viac | ||||
Bodovanie v telesnej výchove | |||||||||
atletika - bodovacia škála je 10 bodová | |||||||||
body sa určia na základe priemerného výkonu v | |||||||||
disciplíne z výkonov celého ročníka | |||||||||
priemerný výkon | 7 bodov | ||||||||
nadpriemerný | 8 - 10 | ||||||||
podpriemerný | 6 - 0 | ||||||||
basketbal, volejbal - bodovacia škála je 10 bodová | |||||||||
normy pre dievčatá sú určené | |||||||||
chlapci podľa priemeru v ročníku | |||||||||
priemerný výkon je 7 bodov | |||||||||
gymnastika - bodujú sa celé zostavy | |||||||||
určia sa povinné prvky do zostavy | |||||||||
základná hodnota: 10 bodov | |||||||||
vynechanie povinného prvku: -2 body | |||||||||
cvičenie s dopomocou : - 1 bod | |||||||||
závažné chyby : -0,5 | |||||||||
menej závažné chyby : -0,33 | |||||||||
Testy pohybovej všestrennosti | |||||||||
Okrem toho, do bodovania môže každý učiteľ zaradiť niekoľkokrát za | |||||||||
rok pohybové testy, kde bude 10 bodová škála. Do úvahy sa berie zlepšenie. | |||||||||
Dochádzka na hodiny: pri 2 hodinách týždenne - 4 hodiny N | |||||||||
pri 3 hodinách týždenne - 6 hodín N | |||||||||
Ak počet hodín bude vyšší, znižuje sa žiakovi o 1 stupeň známka. | |||||||||
Celkové hodnotenie | |||||||||
80 - 100 % možných bodov | 1 | ||||||||
60 - 79,9 % | 2 | ||||||||
40 - 59,9 % | 3 | ||||||||
menej ako 39,9 % | 4 | ||||||||
V prípade, že žiak je čiastočne oslobodený, použijú sa tie isté percentá, | |||||||||
ale počítame im za základ len tú činnosť,ktorú môže absolvovať. | |||||||||
Napr. ak je alergik a nemôže ísť von, nepočítame mu atletiku do základu. | |||||||||
|
Metodické usmernenie č. 15/2006-R |
|||||||||
zo 7. júna 2006, |
|||||||||
ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl |
|||||||||
v Slovenskej republike |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ČI. 2 Hodnotenie a klasifikácia žiakov |
|||||||||
(1) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: |
|||||||||
1- výborný, 2 - chválitebný, 3 -- dobrý, 4 - dostatočný a 5 -- nedostatočný,]) ak toto |
|||||||||
metodické usmernenie neustanovuje inak. |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ČI. 3 Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie |
|||||||||
(1) Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie |
|
||||||||
žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných |
|
||||||||
učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu |
|
||||||||
žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížená na základe správania žiaka. |
|
|
|||||||
(2) Hodnotenie žiakov sa vykonáva známkou, percentuálnym alebo slovným hodnotením. |
|
||||||||
(3) Hodnotenie známkou je forma hodnotenia, ktorého výsledky sa vyjadrujú v súlade |
|
||||||||
s ustanovením čl. 2 ods. 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Slovné hodnotenie je spätná väzba učiteľa žiakovi o jeho aktuálnom výkone vzhľadom |
|||||||||
na jeho osobné možnosti a porovnanie s predchádzajúcimi výkonmi. Učiteľ ocení klady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a vysvetlí žiakovi, v čom sa má zlepšiť. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Hodnotenie vyjadrené percentami sa používa pri priebežnom hodnotení žiaka |
|||||||||
a pri klasifikácii a hodnotení prospechu žiaka na maturitnej skúške a záverečnej pomaturitnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
skúške . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má |
|
||||||||
motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Žiak má právo |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, |
|
|
|
|
|||||
b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, |
|
|
|
|
|
||||
c) na objektívne hodnotenie. |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežná a súhrnná klasifikácia. |
|||||||||
Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. |
|
||||||||
Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii sa uplatňuje primeraná náročnosť |
|||||||||
a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie sa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebaobrazu žiaka. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je |
|
||||||||
potrebné brať tieto potreby dôsledne do úvahy a postupovať podľa osobitných predpisov, |
|
|
|||||||
ktoré upravujú uvedený postup. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti |
|
||||||||
žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach doplní klasifikáciu známkou o slovný |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TELESNÁ VÝCHOVA |
|||||||||
Čl. 10 Klasifikácia predmetov s prevahou výchovného a umeleckého zamerania |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa v súlade s požiadavkami učebných |
|||||||||
osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí: |
|
|
|
|
|
||||
a) aktívny vzťah k predmetu, |
|
|
|
|
|
|
|||
b) využívanie osobných predpokladov, |
|
|
|
|
|
||||
c) autentickosť, kreativita a originalita pri riešení úloh, |
|
|
|
||||||
d) nachádzanie a používanie medzipredmetových vzťahov a súvislostí, |
|
|
|||||||
e) záujem a snaha o zlepšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, |
|
|
|||||||
f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastný názor. |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmetoch s prevahou výchovného |
|||||||||
a umeleckého zamerania hodnotia na základe individuálneho a humanistického prístupu |
|||||||||
k žiakovi. Klasifikujú sa podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7. |
|
|
|
||||||
(3) Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, samostatný, |
|||||||||
využíva naplno svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh |
|||||||||
preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej |
|||||||||
miere nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem a snahu |
|||||||||
o neustále zlepšovanie svojej telesnej a duševnej zdatnosti. Vie pohotovo zaujať postoj |
|||||||||
k požadovaným záležitostiam a aktívne vyjadriť a obhájiť svoj vlastný názor. |
|
|
|||||||
(4) Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje |
|||||||||
osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru |
|
||||||||
autentickosti, kreativity a originality. V prípade potreby je schopný nachádzať a používať |
|
||||||||
medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje snahu zlepšovať svoju telesnú a duševnú |
|||||||||
zdatnosť. Vie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. |
|
||||||||
(5) Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva |
|||||||||
svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku mieru |
|||||||||
autentickosti, kreativity a originality. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, |
|||||||||
s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Menej sa snaží zlepšovať svoju |
|||||||||
telesnú a duševnú zdatnosť. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným záležitostiam |
|||||||||
a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor. |
|
|
|
|
|
||||
(6) Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je na vyučovacích hodinách pasívny, |
|||||||||
nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje autentickosť, |
|||||||||
kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať |
|||||||||
medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje veľmi nízku snahu o zlepšenie svojej telesnej |
|||||||||
a duševnej zdatnosti. Nevie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj |
|||||||||
vlastný názor. Stupeň 4 - dostatočný sa udeľuje výnimočne. |
|
|
|
|
|||||
(7) Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak proklamatívne ignoruje výučbu, |
|||||||||
odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. Nesnaží sa zlepšiť svoju |
|||||||||
telesnú a duševnú zdatnosť. Odmieta zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť |
|||||||||
svoj vlastný názor. Stupeň 5 - nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne. |
|
|
HODNOTENIE TELESNEJ VÝVHOVY